"PRODUCT PRFORMANCE" チャレンジスピリットこそが独自の技術!
|
|
|
|
|
|
|
ガスケット 詳細情報 | ||
---|---|---|
品名 | 穴径 | 備考 |
(1)1GG 50φ | 52.0φ | P=86 2-13x18長穴 |
(2)1GG 60φ | 62.0φ | P=92 2-13x18長穴 |
(3)タマゴ型 50φ | 51.0φ | P=85 2-13x19長穴 |
(4)大判 60φ | 62.0φ | P=102 2-12x17長穴 |
(5)大判 70φ | 70.0φ | P=102 2-12x17長穴 |
(6)大判 74.7φ | 74.7φ | P=105 2-12.5φ(リング付き) |
(7)大判 76.3φ | 77.0φ | P=107 2-12x15長穴 |
(8)大判 80φ | 81.0φ | P=107 2-12x15長穴 |
(9)大判 89.1φ | 92.0φ | P=125 2-13φ |
(10)三角 50φ | 51.0φ | P=3-75 3-12φ |
(11)三角 60φ | 62.5φ | P=3-79 3-12φ |
(12)三角 70φ(SR用) | 70.0φ | P=3-82 3-11φ |
(13)三角 70φ(RB用) | 70.0φ | P=3-85 3-11φ |
(14)ホンダ系三角 60φ | 62.0φ | P=3-75 3-12x17長穴 |
(15)ホンダ系三角 70φ | 72.0φ | P=3-82 3-12x16長穴 |
(16)S-2000用 ホームベース型 60φ | 62.0φ | P=3-92 3-12φ |
(17)NSX用 ホームベース型 60φ | 61.0φ | P=3-90 3-13x16長穴 |
(18)メガネ 50φ | 53.0φ | P=50-120 3-10φ |
(19)1JZ 65φ | 65.0φ | P=80-85-101 3-12φ |
(20)2JZ 76φ | 76.0φ | P=3-89 3-12φ |
81φ 三角 | 81.0φ | P=3-89 3-12φ |
埼玉県の金属加工業 パイプ曲げ加工やメタルハニカム製造 Tig溶接 DAINES LTD.