"PRODUCT PRFORMANCE" チャレンジスピリットこそが独自の技術!
〜ステンレス&スチール 曲げパイプ ラインナップ〜
※材質はSUS(ステンレス)とスチールを取り揃えております。
※ストレートパイプ各種、切り売り可能です。
※価格については、お問い合わせ下さい。
ステンレス&スチール 曲げパイプ 詳細情報 | |||
---|---|---|---|
パイプ径 | 肉厚 | 曲げR | 角度 |
35.0φ | t1.2 | 80R | 30,60,90,120,150,180度 |
38.0φ | t1.5 | 60R(120度まで) 85R | 30,60,90,120,150,180度 |
42.7φ | t1.5 | 50R 65R 85R | 30,60,90,120,150,180度 |
45.0φ | t1.5 | 60R 80R 100R | 30,60,90,120,150,180度 |
48.6φ | t1.5 | 70R 90R 110R | 30,60,90,120,150,180度 |
50.8φ | t1.5 | 70R 80R 100R | 30,60,90,120,150,180度 |
54.0φ | t1.5 | 90R 120R | 30,60,90,120,150,180度 |
60.5φ | t1.5 | 90R 110R | 30,60,90,120,150,180度 |
65φ | t1.5 | 100R | 30,60,90,120,150,180度 |
70.0φ | t1.5 | 110R 140R | 30,60,90,120,150,180度 |
74.7φ | t1.5 | 150R | 30,60,90,120,150,180度 |
76.3φ | t1.5 | 170R | 30,60,90,120,150,180度 |
80.0φ | t1.5 | 150R | 30,60,90,120,150,180度 |
89.1φ | t1.5 | 165R | 30,60,90,120,150,180度 |
〜チタン曲げパイプ ラインナップ〜
※ストレートパイプ各種、切り売り可能です。
※価格については、お問い合わせ下さい。
チタン曲げパイプ 詳細情報 | |||
---|---|---|---|
パイプ径 | 肉厚 | 曲げR | 角度 |
50.8φ | t1.0 | 100R | 30,60,90度 |
54.0φ | t1.0 | 100R | 30,60,90度 |
60.5φ | t1.0 | 80R 120R | 30,60,90度 |
70.0φ | t1.0 | 70R 140R | 30,60,90度 |
〜アルミ曲げパイプ ラインナップ〜
※ストレートパイプ各種、切り売り可能です。
※価格については、お問い合わせ下さい。
アルミ曲げパイプ 詳細情報 | |||
---|---|---|---|
パイプ径 | 肉厚 | 曲げR | 角度 |
38.0φ | t2.0 | 60R(120度まで) 85R | 30,60,90,120,150,180度 |
50.0φ | t2.0 | 70R 80R 100R | 30,60,90,120,150,180度※70R90度まで |
60.0φ | t2.0 | 90R 110R | 30,60,90,120,150,180度 |
70.0φ | t2.0 | 70R(90度まで)110R 140R | 30,60,90,120,150,180度 |
80.0φ | t3.0 | 150R | 30,60,90,120度 |
89.0φ | t2.0 | 130R 165R | 30,60,90,120度 |
ステンレス エルボ 詳細情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パイプ径 | 肉厚 | 曲げR | ||||
ステンレス ロングエルボ(1) | ||||||
21.7φ | t2.0 | 38.1 | ||||
25.0φ | t2.0 | 38.1 | ||||
27.2φ | t2.0 | 38.1 | ||||
32.0φ | t2.0 | 38.1 | ||||
34.0φ | t2.0 | 38.1 | ||||
38.0φ | t2.0 | 47.2 | ||||
47.2φ | t2.0 | 47.6 | ||||
48.6φ | t2.0 | 57.2 | ||||
50.0φ | t2.0 | 57.2 | ||||
60.5φ | t2.0 | 76.2 | ||||
76.3φ | t2.0 | 95.3 | ||||
89.1φ | t2.0 | 114.3 | ||||
101.6φ | t2.0 | 133.4 | ||||
114.3φ | t2.0 | 152.4 | ||||
ステンレス ネックエルボ(2) | ||||||
21.7φ | t2.0 | 28.6 | ||||
25.0φ | t2.0 | 28.6 | ||||
27.2φ | t2.0 | 28.6 | ||||
32.0φ | t2.0 | 28.6 | ||||
34.0φ | t2.0 | 38.1 | ||||
38.0φ | t2.0 | 38.1 | ||||
42.7φ | t2.0 | 38.1 | ||||
48.6φ | t2.0 | 38.1 | ||||
50.0φ | t2.0 | 38.1 | ||||
60.5φ | t2.0 | 50.8 | ||||
76.3φ | t2.0 | 63.5 | ||||
89.1φ | t2.0 | 76.2 | ||||
チタン・ステンレス ドーナッツリング(3) 90度・180度切り売り可能です。 | ||||||
50.8φ | t1.2 | 50R | ||||
54.0φ | t1.2 | 54R | ||||
60.5φ | t1.2 | 60R | ||||
70.0φ | t1.2 | 70R | ||||
76.3φ | t1.2 | 95R | ||||
89.1φ | t1.2 | 165R | ||||
|
埼玉県の金属加工業 パイプ曲げ加工やメタルハニカム製造 Tig溶接 DAINES LTD.