"PRODUCT PRFORMANCE" チャレンジスピリットこそが独自の技術!
設備名 | 台数 | 設備名 | 台数 |
---|---|---|---|
CNCパイプベンダー80型 | 1 | CNCパイプベンダー100型 | 1 |
汎用パイプベンダー25インチ | 1 | 3次元測定機 | 1 |
油圧プレスC型100t | 1 | 油圧プレスC型50t | 1 |
油圧プレス4ポスト50t | 1 | 油圧プレス4ポスト35t | 1 |
コーナーシャー | 1 | ウレタンロール | 1 |
シャーリング3尺 | 1 | アイトレーサー | 1 |
プラズマ切断機 | 2 | メタルソー | 6 |
Tig溶接機 | 13 | CO2半自動溶接機 | 13 |
水平自動溶接機 | 1 | スポット溶接機 | 1 |
レーザー加工機 | 1 | 6軸垂直多関節ロボット | 1 |
コンターマシン | 2 | トレーサー機能付コンターマシン | 1 |
3本ロール | 5 | 拡管機 | 1 |
パイカット | 1 | ヒモ出し機 | 1 |
アドリアンシーマー | 1 | サンドブラスト | 1 |
エンドレス研磨機 | 8 | 汎用旋盤 | 3 |
汎用フライス | 1 | NCフライス | 1 |
ボール盤 | 4 | レーザーマーカー | 1 |
曲げ加工範囲・・・35φ〜89,1φ/肉厚・・・1,5t〜1,6t | |||
---|---|---|---|
直径 | 曲がり | 直径 | 曲がり |
35φ | 80R | 38.0φ | 60R 85R |
42.7φ | 50R 65R 85R | 45φ | 60R 80R 100R |
48.6φ | 70R 110R | 50.8φ | 70R 80R 100R 150R |
54φ | 90R 120R | 60.5φ | 90R 110R 130R |
70φ | 110R 140R | 65φ | 100R |
76.3φ | 170R | 74.7φ | 150R |
89.1φ | 165R 180R 220R | 80φ | 150R |
曲げ加工範囲・・・35φ〜89,1φ/肉厚・・・2t | |||
42.7φ | 43R | 45φ | 48R |
60φ | 60R |
埼玉県の金属加工業 パイプ曲げ加工やメタルハニカム製造 Tig溶接 DAINES LTD.